Products Categories
QVI® FlexPoint™
描述
QVI FlexPoint 111 / 212是一种高精度的触觉测量系统。它提供了一种替代自定义的硬测量和设计用于测量小精密零件。由于花岗岩结构的稳定性和空气轴承运动系统的稳定性,FlexPoint在生产车间或质量控制实验室中都是一样的。
FlexPoint配备了全新的QVI ZONE3高端三维计量软件。
•触摸触发或扫描探针。
•车间友好
•QVI ZONE3高端cad三维计量软件。
Technical Specs Tab
FlexPoint | 标准配置 | 可选配置 |
XYZ travel, FlexPoint 111 | 160 x 100 x 160 mm | |
XYZ行程FlexPoint 212 | 220 x 160 x 220 mm | |
XYZ 尺度分辨率 | 0.5 μm | 0.1 μm 温度不变 |
驱动系统 | 用3轴控制(X,Y,Z)的直流伺服; 多功能手持式控制器 | |
建议最大承载量 | 7 kg | |
最大速度 | 250 mm/秒 | |
探头配置 | 包括基座,从以下选择: •TP20测头 •TP200测头 • •星探 •扫描探针 | |
控制器 | 基于Windows®,最新的处理器和车载网络/通信端口 | |
控制器配件包 | 24“平板液晶显示器,或双24“平板液晶显示器;键盘,三键鼠标(或用户提供) | |
软件 | QVI Portal,其中包括: •portal导航•独立校准引擎(ICE)•多媒体内容浏览器 智能链接™ QVI ZONE3测量软件 • | 生产力软件: SmartProfile®, SmartReport® |
电源要求 | 115/230 vac, 50/60 Hz, 1 phase, 700 W | |
空气要求 | 清洁,干燥的压缩空气,在4bar(60psi) | |
额定环境 | 温度18-22℃,稳定在±2℃(±4°F); 30-80%的湿度;振动<0.0015克低于15赫兹 | |
运行环境,运行安全 | 15-30° C | |
精度1 | MPE = (1.0 + L/300) μm; Max = 1.5 μm (with TP20) e |
1L=测量长度毫米。适用以热稳定的系统中在额定的环境中,在20℃最高温度变化率认证工件:2℃/小时。最大垂直温度梯度:1℃/米。符合ISO10360标准
In Progress